施設概要
名 称 通所リハビリテーション デイケアやわらぎ
住 所 鳥取県米子市新開4丁目11-13
定 員 40名
T E L:0859-31-0150 / F A X:0859-31-1003



1日のスケジュール(例)
09:00 | お迎え |
⇩ | 皆様のご家庭へ当施設の専用送迎車でお迎えに参ります。 送迎車は通常2名の職員で乗車し、車イスに乗られたままでの乗車が可能となっております。 |
09:30 | 健康チェック |
⇩ | 当施設に到着後すぐに、体温・脈拍などの健康チェックを行います。 |
09:45 | ティータイム |
⇩ | 健康チェックを行った後、ゆっくりと朝のお茶を楽しんでいただきます。 |
10:00 | 個別リハビリ・入浴 |
⇩ | ご利用者様の健康状態に基づき作成されたリハビリテーション計画に沿って個別リハビリテーションを実施します。 また、身体がご不自由な方でも気持ちの良い入浴ができるように様々な配慮をこらした浴室で安心して入浴を楽しんでいただけます。 |
10:30 | グループ活動 |
⇩ | グループ活動では皆様のその日の体調・気分・おひとりおひとりの目的に合わせて、どのグループに参加されるか選択していただくシステムとなっております。 |
12:00 | 嚥下体操・昼食 |
⇩ | 栄養バランスの摂れた四季折々の食事を楽しんでいただきます。定期的に選択メニュー・駅弁形式等、食べる楽しみをもっていただける空間を提供いたします。 |
13:00 | 個別リハビリ・入浴 |
⇩ | 午前と同様に個別リハビリテーションと入浴を行います。 |
14:00 | 全体レクリエーション |
⇩ | 職員が創意工夫した、ご利用者様全員で楽しんでいただけるレクリエーションを実施します。 |
15:00 | おやつタイム |
⇩ | 季節感を感じていただけるようなオヤツとお茶を楽しんでいただきます。 |
15:30 | お送り |
お迎えの時と同様に、当施設の専用車で安全に皆様のご家庭までお送りいたします。 |
通所ご利用料金(介護保険一部負担金)
【基本料金】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 366円 | 395円 | 426円 | 455円 | 487円 |
2時間以上3時間未満 | 380円 | 436円 | 494円 | 551円 | 608円 |
3時間以上4時間未満 | 483円 | 561円 | 638円 | 738円 | 836円 |
4時間以上5時間未満 | 549円 | 637円 | 725円 | 838円 | 950円 |
5時間以上6時間未満 | 618円 | 733円 | 846円 | 980円 | 1112円 |
6時間以上7時間未満 | 710円 | 844円 | 974円 | 1129円 | 1281円 |
7時間以上8時間未満 | 757円 | 897円 | 1039円 | 1206円 | 1369円 |
【加算】
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12円/日 | |
4時間以上5時間未満 | 16円/日 | ||
5時間以上6時間未満 | 20円/日 | ||
6時間以上7時間未満 | 24円/日 | ||
7時間以上8時間未満 | 28円/日 | ||
リハビリテーションマネジメント加算B(ロ) | 6ヶ月以内・6ヶ月以降 | 863円・543円/月 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1250円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円/回 | ||
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | ||
栄養改善加算 | 200円/回 | ||
重度療養管理加算 | 100円/日 | ||
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
移行支援加算 | 12円/日 | ||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×4.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×2.0% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×1.0% |
加算はご利用者によってそれぞれ異なります
予防通所ご利用料金(介護保険一部負担金)
【基本料金】
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1月につき | 2053円 | 3999円 |
【加算】
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1・要支援2 | 88円・176円/月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562円/月 | ||
①運動器機能向上加算 | 225円/月 | ||
②口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円/月 | ||
③栄養改善加算 | 200円/月 | ||
選択的サービス | 複数実施加算(Ⅰ) ①、②又は③から2種類実施 | 480円/月 | |
複数実施加算(Ⅱ) ①②③の3種類実施 | 700円/月 | ||
※選択的サービスを算定する場合は①②③の料金は算定されません。 | |||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
長期間利用減算 | 要支援1・要支援2 | -20円・-40円/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×4.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×2.0% |
加算はご利用者よってそれぞれ異なります。
介護保険対象外料金(実費)
食費(おやつ含) | 日用品費 | 理髪料(散髪) |
800円/日 | 200円/日 | 1700円/回 |
その他実費は別途請求させていただきます。
お試し体験について
デイケアでは毎週月曜日~金曜日の9:30~15:30迄のお時間でお試し体験を受け付けております。
対象者
介護認定を受けられた方
内 容
健康チェック・レクリエーション・入浴・グループ活動(体操、脳活性、創作)等
見 学
個別リハビリ、施設内案内
費 用
昼食(おやつ代込み)650円 無料キャンペーン実施中!
ご家族同伴・送迎(車イス可)も承っておりますのでお気軽にお申込みください。