施設概要
名 称 介護老人保健施設やわらぎ
住 所 鳥取県米子市新開4丁目11-13
開 設 平成6年5月30日
主 体 社会医療法人同愛会 理事長 石部 裕一
定 員 70名/入所
居 室 25室(個室/6室 2人部屋/6室 4人部屋/13室)



1日のスケジュール(例)
06:00 | 起床 |
⇩ | 1日の始まりです。朝食までみなさんゆっくりと過ごされます。 |
07:30 | 朝食・口腔ケア |
⇩ | |
10:00 | 水分補給 |
⇩ | 脱水症状を防ぐためきちんと水分補給をします。 |
12:00 | 昼食 |
⇩ | 管理栄養士の献立により、栄養バランスに配慮することはもちろんのこと、毎食楽しみにしていただける食事をご用意しております。 |
14:00 | 昼のレクリエーション |
⇩ | |
15:00 | おやつ |
⇩ | |
16:30 | 夕方のレクリエーション・嚥下体操 |
⇩ | |
17:30 | 夕食・口腔ケア |
⇩ | |
21:00 | 消灯 |
ご利用料金
●介護保険一部負担金
【基本料金(在宅強化型)】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室 | 756円 | 828円 | 890円 | 946円 | 1003円 |
多床室 | 836円 | 910円 | 974円 | 1030円 | 1085円 |
【加 算】
初期加算 | 30円/日 |
療養食加算 | 6円/食 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 |
外泊時費用 | 362円/日 |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 |
ターミナルケア加算 | 80~1650円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×3.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×2.1% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×0.8% |
加算はご利用者によってそれぞれ異なります。
●居住費
課税区分階層1 | 課税区分階層2 | 課税区分階層3 | 課税区分階層4 | |
---|---|---|---|---|
個室 | 490円 | 1310円 | 1950円 | |
多床室 | 0円 | 370円 | 450円 |
●食費
課税区分階層1 | 課税区分階層2 | 課税区分階層3① | 課税区分階層3② | 課税区分階層4 |
---|---|---|---|---|
300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 2100円 |
●その他
日常生活費 | 350円/日 | 電気代 | 120円/日 |
理髪料 | 1700円/回 | テレビレンタル代 | 120円/日 |
その他実費は別途請求させていただきます。