施設概要
名 称 通所リハビリテーション デイケアやわらぎ
住 所 鳥取県米子市新開4丁目11-13
定 員 40名
T E L:0859-31-0150 / F A X:0859-31-1003
1日のスケジュール(例)
09:00 | お迎え |
⇩ | 皆様のご家庭へ当施設の専用送迎車でお迎えに参ります。 送迎車は通常2名の職員で乗車し、車イスに乗られたままでの乗車が可能となっております。 |
09:30 | 健康チェック |
⇩ | 当施設に到着後すぐに、体温・脈拍などの健康チェックを行います。 |
09:45 | ティータイム |
⇩ | 健康チェックを行った後、ゆっくりと朝のお茶を楽しんでいただきます。 |
10:00 | 個別リハビリ・入浴 |
⇩ | 利用者様の健康状態に基づき作成されたリハビリテーション計画に沿って個別リハビリテーションを実施します。 また、身体がご不自由な方でも気持ちの良い入浴ができるように様々な配慮をこらした浴室で安心して入浴を楽しんでいただけます。 |
10:30 | グループ活動 |
⇩ | グループ活動では皆様のその日の体調・気分・おひとりおひとりの目的に合わせて、どのグループに参加されるか選択していただくシステムとなっております。 |
12:00 | 嚥下体操・昼食 |
⇩ | 栄養バランスの摂れた四季折々の食事を楽しんでいただきます。 定期的に選択メニュー・駅弁形式等、食べる楽しみを提供いたします。 |
13:00 | 個別リハビリ・入浴 |
⇩ | 午前と同様に個別リハビリテーションと入浴を行います。 |
14:00 | 全体レクリエーション |
⇩ | 職員が創意工夫した、ご利用者様全員で楽しんでいただけるレクリエーションを実施します。 |
15:00 | おやつタイム |
⇩ | 季節感を感じていただけるようなおやつとお茶を楽しんでいただきます。 |
15:30 | お送り |
お迎えの時と同様に、当施設の専用車で安全に皆様のご家庭までお送りいたします。 |
通所ご利用料金(介護保険一部負担金)
【基本料金】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
2時間以上3時間未満 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3時間以上4時間未満 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4時間以上5時間未満 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5時間以上6時間未満 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1120円 |
6時間以上7時間未満 | 715円 | 850円 | 981円 | 1137円 | 1290円 |
7時間以上8時間未満 | 762円 | 903円 | 1046円 | 1215円 | 1379円 |
【加算】
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12円/日 | |
4時間以上5時間未満 | 16円/日 | ||
5時間以上6時間未満 | 20円/日 | ||
6時間以上7時間未満 | 24円/日 | ||
7時間以上8時間未満 | 28円/日 | ||
リハビリテーションマネジメント加算ロ | 6ヶ月以内・6ヶ月以降 | 593円・273円/月 | |
※事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合上記に加えて | 270円/月 | ||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1250円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 月2回限度 | 155円/回 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 月2回限度 | 160円/回 | ||
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | ||
栄養改善加算 月2回限度 | 200円/回 | ||
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 6月に1回限度 | 20円/回 | ||
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 6月に1回限度 | 5円/回 | ||
重度療養管理加算 | 100円/日 | ||
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
送迎減算(片道につき) | -47円/回 | ||
退院時共同指導加算(1回につき) | 600円/回 | ||
移行支援加算 | 12円/日 | ||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×8.6% |
加算はご利用者によってそれぞれ異なります
予防通所ご利用料金(介護保険一部負担金)
【基本料金】
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1月につき | 2268円 | 4228円 |
【加算】
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1・要支援2 | 88円・176円/月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562円/月 | ||
退院時共同指導加算(1回につき) | 600円/回 | ||
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | ||
栄養改善加算 | 200円/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 6月に1回限度 | 20円/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 6月に1回限度 | 5円/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) 月2回限度 | 160円/回 | ||
一体的サービス提供加算(栄養改善及び口腔機能向上) | 480円/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
長期間利用減算 | 要支援1・要支援2 | -120円・-140円/月 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×8.6% |
加算はご利用者よってそれぞれ異なります。
介護保険対象外料金(実費)
食費(おやつ含) | 日用品費 | 理髪料(散髪) |
800円/日 | 200円/日 | 1700円/回 |
その他実費は別途請求させていただきます。
お試し体験について
デイケアでは毎週月曜日~金曜日の9:30~15:30迄のお時間でお試し体験を受け付けております。
対象者
介護認定を受けられた方
内 容
健康チェック・レクリエーション・入浴・グループ活動(体操、脳活性、創作)等
見 学
個別リハビリ、施設内案内
費 用
昼食(おやつ代込み)800円 無料キャンペーン実施中!
ご家族同伴・送迎(車イス可)も承っておりますのでお気軽にお申込みください。