短期間施設に入所し、介護老人保健施設と同様の介護サービスを受けることができます。ご本人だけでなく、家族で介護されるご家族の介護負担を軽減します。また、在宅生活を続けていく為の筋力や機能の維持・向上、在宅では困難になった入浴や栄養管理等を行ない、少しでも在宅で自立した生活が送れるよう支援いたします。
ご利用料金
●介護保険一部負担金
【基本料金】
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 632円 | 778円 | 819円 | 893円 | 958円 | 1017円 | 1074円 |
多床室 | 672円 | 834円 | 902円 | 979円 | 1044円 | 1102円 | 1161円 |
ユニット型個室 | 624円 | 789円 | 836円 | 883円 | 948円 | 1003円 | 1056円 |
【加算】
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
重度療養管理加算 | 120円/日 |
口腔連携強化加算 | 50円/月 |
総合医学管理加算(限度10日間) | 275円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
療養食加算 | 8円/食 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 51円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 51円/日 |
送迎加算(片道につき) | 184円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×7.5% |
加算はご利用者によってそれぞれ異なります
●居住費
課税区分階層1 | 課税区分階層2 | 課税区分階層3 | 課税区分階層4 | |
---|---|---|---|---|
個室 | 550円 | 1370円 | 1950円 | |
多床室 | 0円 | 430円 | 450円 | |
ユニット型個室 | 880円 | 1370円 | 2350円 |
●食費
課税区分階層1 | 課税区分階層2 | 課税区分階層3① | 課税区分階層3② | ※課税区分階層4 |
---|---|---|---|---|
300円 | 600円 | 1000円 | 1300円 | 2100円 |
※階層4以上の短期入所・介護予防短期入所の方は日額ではなく食べられた食事についてのみ食費をいただきます。
朝食 | 500円 |
昼食 | 800円 |
夕食 | 800円 |
●その他
日常生活費 | 350円/日 | 電気代 | 120円/日 |
理髪料 | 1700円/回 | テレビレンタル代 | 120円/日 |
その他実費は別途請求させていただきます。