施設概要
名 称 ユニット型介護老人保健施設やわらぎ
住 所 鳥取県米子市新開4丁目11-13
開 設 平成27年1月1日
主 体 社会医療法人同愛会 理事長 石部 裕一
定 員 入所/10名
居 室 10室(ユニット型個室/10室)
ご利用料金
●介護保険一部負担金
【基本料金(基本型)】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
802円 | 848円 | 913円 | 968円 | 1018円 |
【加 算】
初期加算(Ⅰ) | 60円/日 |
初期加算(Ⅱ) | 30円/日 |
療養食加算 | 6円/食 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150円/月 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120円/月 |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 |
外泊時費用 | 362円/日 |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円/回 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円/回 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 |
ターミナルケア加算 | 72~1900円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×7.5% |
加算はご利用者によってそれぞれ異なります。
●居住費
課税区分階層1 | 課税区分階層2 | 課税区分階層3 | 課税区分階層4 |
---|---|---|---|
880円 | 1370円 | 2350円 |
●食費
課税区分階層1 | 課税区分階層2 | 課税区分階層3① | 課税区分階層3② | 課税区分階層4 |
---|---|---|---|---|
300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 2100円 |
●その他
日常生活費 | 350円/日 | 電気代 | 120円/日 |
理髪料 | 1700円/回 | テレビレンタル代 | 120円/日 |
その他実費は別途請求させていただきます。