2025年11月 入所空床情報
| 2025.11.18時点 | ||
| 従来型個室 | 若干空きあり | |
| 女性多床室 | 空きあり | |
| 男性多床室 | 満 床 | |
| ユニット型個室 | 若干空きあり | |
2025年11月 ショートステイ空床情報
| 2025.11.18時点 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| × | × | × | ||||

